Comparatif 2G et 3G
Un débit de plus en plus important
Ci-dessous, vous trouverez un comparatif des différentes générations de 2G et 3G et les débits qu'elles proposent :
| Génération | Technologie | Débit minimum et maximum* | Débit moyen* |
|---|---|---|---|
| 2G | GSM | 9.6 kbit/s | 9.6 kbit/s |
| 2.5G | GPRS | Entre 20 et 175 kbit/s | 48 kbit/s |
| 2.75G | EDGE | Entre 40 et 350 kbit/s | 171 kbit/s |
| 3G | UMTS | Entre 144 kbit/s et 2 Méga | 384 kbit/s |
| 3G+ | HSDPA | Entre 300 kbit/s et 4 Méga | 750 kbit/s |
*Débits théoriques
Pour en savoir plus : téléphone simple, téléphone multimédia et smartphone
Posez gratuitement votre question et recevez des réponses de nos membres professionnels et spécialistes.
Notre sélection
Sur le même sujet














